ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 1:แสดงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564
ที่ | รายการ | จำนวน (คน) | หมายเหตุ | ||
ชาย | หญิง | รวม | |||
1 | ฝ่ายบริหาร | 2 | 1 | 3 | |
2 | ครูปฏิบัติการสอน | 14 | 31 | 45 | |
3 | คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน | 11 | 4 | 15 | |
4 | พนักงานจ้างตามภารกิจสายการสอน | 2 | 6 | 8 | |
5 | พนักงานจ้างตามภารกิจสายสนับสนุนการสอน | 3 | 5 | 8 | |
6 | พนักงานจ้างทั่วไป | 3 | - | 3 | |
7 | พนักงานจ้างเหมาบริการ | 2 | 7 | 9 | |
8 | นักการภารโรง (พนักงานราชการ) | 1 | - | 1 | |
9 | อื่นๆ |
ตารางที่ 2:แสดงจำนวนห้องเรียน /นักเรียนปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น | จำนวน ห้องเรียน |
จำนวนนักเรียน | รวม | หมายเหตุ | |
ชาย | หญิง | ||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 5 ห้อง | 94 | 77 | 171 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 5 ห้อง | 79 | 82 | 161 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5 ห้อง | 74 | 97 | 171 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 4 ห้อง | 46 | 97 | 143 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 3 ห้อง | 47 | 70 | 117 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 |
3 ห้อง | 28 | 48 | 76 | |
รวม | 25 ห้อง | 839 |
ตารางที่ 3:แสดงจำนวนอาคารเรียนและอาคารประกอบ
ที่ | รายการ | จำนวน |
1 | อาคารเรียน | 5 หลัง |
2 | อาคารประกอบ | 7 หลัง |
3 | สนามกีฬา | 2 สนาม |
ตารางที่ 4:แสดงจำนวนงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ปีงบประมาณ 2564
ที่ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
1 | เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ | ||
2 | เงินสะสม | ||
3 | เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ อปท. เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา | ||
4 | เงินงบดำเนินการ ค่าใช้สอยหมวดอื่นๆ | ||
รวม |
ตารางที่ 5:แสดงจำนวนชุมชน/ หมู่บ้าน/ ตำบล/ อำเภอ ในสังกัด อปท.
ที่ | ชื่อชุมชน | หมายเหตุ |
โรงเรียนในเขตตำบลโนนสะอาด | ||
1 | โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู/ตำบลโนนสะอาด/อำเภอชุมแพ | |
2 | โรงเรียนบ้านโนนลาน/ตำบลโนนสะอาด/อำเภอชุมแพ | |
3 | โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ/ตำบลโนนสะอาด/อำเภอชุมแพ | |
โรงเรียนในเขตตำบลโนนหัน | ||
1 | โรงเรียนบ้านร่องแซง-โนนชาติ/ตำบลโนนหัน/อำเภอชุมแพ | |
2 | โรงเรียนบ้านหนองม่วง/ตำบลโนนหัน/อำเภอชุมแพ |